Makroekonomia
Podatki
Dochody podatkowe w latach 2008 i 2009 (w mln zł)
2008 | 2009 | wzrost procentowy | |
podatek od towarów i usług | 111 700 | 116 880 | 5% |
podatek akcyzowy | 52 200 | 58 110 | 11% |
podatek od gier | 990 | 1364 | 38% |
podatek dochodowy od osób fizycznych | 36 154 | 40 250 | 11% |
podatek dochodowy od osób prawnych | 27 150 | 33 120 | 22% |
podatek tonażowy | 0,4 | 0,2 | -50% |
Dochody podatkowe | 228 194,4 | 249 724,2 | 9% |
Dochody niepodatkowe w latach 2008 i 2009 (w mln zł)
2008 | 2009 | wzrost procentowy | |
dywidenda | 3510 | 3351,1 | -5% |
cło | 1993 | 2032 | 2% |
dochody jednostek budżetowych | 9841 | 9022,6 | -8% |
dochody zagraniczne | 176,9 | 106,4 | -40% |
pozostałe dochody niepodatkowe | 730 | 785 | 8% |
wpłaty jednostek samorządu terytorialnego | 2164,6 | 2702 | 25% |
Dochody niepodatkowe | 18 415,5 | 17 999,1 | -2% |
krzywa laffera, krzywa
Tagi dochody krzywa laffera makroekonomia podatek dochodowy podatki