Informatyczne Systemy Zarządzania, ISZ
Informacja w zarządzaniu
Charakterystyka informacji wymaganej na każdym ze szczebli zarządzania
Poziom podejmowania decyzji Charakterystyka informacji | Operacyjny | Taktyczny | Strategiczny |
Zależność od informatycznych systemów zarządzania | Duża | Umiarkowana | Słaba do umiarkowanej |
Zależność od informacji wewnętrznej | Bardzo duża | Duża | Umiarkowana |
Zależność od informacji zewnętrznej | Słaba | Umiarkowana | Bardzo duża |
Stopień uogólnienia informacji | Bardzo niski | Umiarkowany | Wysoki |
Zapotrzebowanie na informację bieżącą | Bardzo duże | Duże | Umiarkowane |
Zapotrzebowanie na grafikę komputerową | Małe | Umiarkowane | Duże |
Wykorzystanie informacji bieżącej | Bardzo duże | Duże | Umiarkowane |
Wykorzystanie prognoz | Małe | Duże | Bardzo duże |
Wykorzystanie informacji historycznej | Duże | Umiarkowane | Słabe |
Wykorzystanie informacji typu Co-Jeżeli | Małe | Duże | Bardzo duże |
Wykorzystanie informacji określonej w pieniądzu | Małe | Umiarkowane | Duże |
Tagi informacja informatyczne systemy zarządzania zarządzanie